Placements sans risque : une comparaison des supports les plus populaires
Placements sans risque : une comparaison des supports les plus populaires
Lorsque vous souhaitez placer votre argent sans risque, 4 supports s’offrent à vous :
- Le livret A les / super livrets
- Le Plan d’Epargne Logement ;
- Le compte à terme ;
- Le fonds en euros des contrats d’assurance-vie.
Si ces produits vous garantissent un rendement positif (vous récupèrerez votre capital et des intérêts), ils se différencient sur plusieurs aspects tels le rendement, la disponibilité ou la fiscalité.
Tableau comparatif
| Livret A/ super livrets | PEL | Compte à terme | Fonds en euros des contrats d’assurance-vie | |
| Objectif | Placement de l’épargne de court terme | Epargner en vue d’un crédit immobilier | Placement pour une durée déterminée en échange d’un rendement connu à l’avance | Se constituer ou transmettre un capital. |
| Durée maximale | Décès du titulaire , transmission aux héritiers. | 15 ans maximum | En fonction du contrat souscrit, le plus souvent entre 2 et 4 ans. | Jusqu’au décès du souscripteur, transmission des fonds au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) |
| Versements | Libres | Initial et périodiques. Versements exceptionnels possibles.Durée maximale de versement : 10 ans | Initial uniquement | Initial et/ou périodiques.Versements exceptionnels possibles. |
| Disponibilité | Immédiate et sans pénalitésRetrait partiel possible. | A partir de la 4è année ou immédiate avec pénalités avant : rendement réduit et/ou perte du droit à prêt et à prime.Tout retrait implique la clôture (pas de retrait partiel). | A terme ou immédiate avec pénalités (réduction du rendement proportionnelle à la durée restante)Tout retrait implique la clôture (pas de retrait partiel). | Immédiate et sans pénalitésRetrait partiel possible. |
| Rendement annuel(octobre 2014) | 1,0 % (livret A)jusqu’à 2 % pour les super livrets | 2,50 % plus prime d’Etat (calculée en fonction des intérêts acquis) à condition de souscrire un crédit d’au moins 5 000 €. | Jusqu’à 2,6 % pour une durée de 36 mois. | Fonds en euros : entre 2,1 % et 4,75 % selon les contrats en 2013. |
| Fiscalité des intérêts | Livret A : intérêts non fiscalisés.Super livrets : impôt sur le revenu et prélèvements sociaux (15,5 %) | Prélèvements sociaux (15,5 %) puis impôt sur le revenu après 12 ans. | Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux (15,5 %) | Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux.Possibilité d’imposition forfaitaire. |
| A savoir | Le taux du livret A est réglementé. Les versements sont plafonnés à 22 950 euros | Le versement initial est de 225 € minimum.Les versements périodiques doivent être d’un montant annuel d’au moins 540 € .Le plafond des dépôts est de 61.200 € | Fiscalité avantageuse après 8 ans.Les versements sont soumis à des droits d’entrée.
L’assurance-vie permet de transmettre un capital hors succession. |
|
| Points positifs | Disponibilité et sécurité | Rendement garanti à la souscription | Rendement garanti à la souscription. | Le meilleur compromis entre rendement, sécurité et disponibilité |
| Points négatifs | Rendement faible | Disponibilité | Disponibilité | Attention aux fonds en euros peu performants. |
| N° | Banque en ligne | Offres | Code promo |
Carte bancaire |
Taux livrets d'épargne | + d'infos ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
OFFERTS |
standard
promo
|
Voir le site | ||
| 2 |
|
OFFERTS |
standard
promo
|
Voir le site |
* voir les conditions sur le site de la banque

